Picture Size
  
  
  
  
  
  
2009.jpg2009172 x 2506 KB 12/20/2018 5:32 PM/Publicaciones/Documents/Informe-gestion-anual/Informe-de-Gestion-Grupo-Anual-2009.pdf12/20/2009Nohttps://www.grupopopular.com/Publicaciones/Documents/Informe-gestion-anual/Informe-de-Gestion-Grupo-Anual-2009.pdf
2010.jpg2010172 x 25021 KB 12/20/2018 5:32 PM/Publicaciones/Documents/Informe-gestion-anual/Informe-de-Gestion-Grupo-Anual-2010.pdf12/20/2010Nohttps://www.grupopopular.com/Publicaciones/Documents/Informe-gestion-anual/Informe-de-Gestion-Grupo-Anual-2010.pdf
2011.jpg2011172 x 25021 KB 12/20/2018 5:32 PM/Publicaciones/Documents/Informe-gestion-anual/Informe-de-Gestion-Grupo-Anual-2011.pdf12/20/2011Nohttps://www.grupopopular.com/Publicaciones/Documents/Informe-gestion-anual/Informe-de-Gestion-Grupo-Anual-2011.pdf
2012.jpg2012172 x 25020 KB 12/20/2018 5:42 PM/Publicaciones/Documents/Informe-gestion-anual/Informe-de-Gestion-Grupo-Anual-2012.pdf12/20/2012No/Publicaciones/Documents/Informe-gestion-anual/Informe-de-Gestion-Grupo-Anual-2012.pdf
2013.jpg2013172 x 25019 KB 12/20/2018 5:33 PM/Publicaciones/Documents/Informe-gestion-anual/Informe-de-Gestion-Grupo-Anual-2013.pdf12/20/2013Nohttps://www.grupopopular.com/Publicaciones/Documents/Informe-gestion-anual/Informe-de-Gestion-Grupo-Anual-2013.pdf
2014.jpg2014172 x 25049 KB 12/20/2018 5:38 PM/Publicaciones/Documents/Informe-gestion-anual/Informe-de-Gestion-Grupo-Anual-2014.pdf12/20/2014No/Publicaciones/Documents/Informe-gestion-anual/Informe-de-Gestion-Grupo-Anual-2014.pdf
2015.jpg2015172 x 25018 KB 12/20/2018 5:34 PM/Publicaciones/Documents/Informe-gestion-anual/Informe-de-Gestion-Grupo-Anual-2015.pdf12/20/2015No/Publicaciones/Documents/Informe-gestion-anual/Informe-de-Gestion-Grupo-Anual-2015.pdf
2016.jpg2016172 x 25046 KB 12/20/2018 5:39 PM/Publicaciones/Documents/Informe-gestion-anual/Informe-de-Gestion-Grupo-Anual-2016.pdf12/20/2016No/Publicaciones/Documents/Informe-gestion-anual/Informe-de-Gestion-Grupo-Anual-2016.pdf
2017.jpg
Checked Out To: Bryan M. Rodriguez Sanchez2017.jpg
Checked Out To: Bryan M. Rodriguez Sanchez2017172 x 25040 KB 7/10/2019 12:24 PM/Publicaciones/Documents/Informe-gestion-anual/Informe-de-Gestion-Grupo-Anual-2017.pdf12/20/2017No/Publicaciones/Documents/Informe-gestion-anual/Informe-de-Gestion-Grupo-Anual-2017.pdf
2018.jpg2018516 x 75286 KB 4/25/2020 11:29 AM/Pages/informeGestionAnual/2018/content-sections/2018/documentos/Informe_de_gestion_anual_GRUPO_POPULAR_2018.pdf7/9/2018No/Pages/informeGestionAnual/2018/content-sections/2018/documentos/Informe_de_gestion_anual_GRUPO_POPULAR_2018.pdf
2019.jpg2019516 x 75279 KB 4/26/2021 4:09 PM/Pages/informeGestionAnual/2019/content-sections/docs/Informe_de_gestion_anual_GRUPO_POPULAR_2019.pdf4/25/2019No/Pages/informeGestionAnual/2019/content-sections/docs/Informe_de_gestion_anual_GRUPO_POPULAR_2019.pdf
IGA_2023.webpIGA_2023201 KB 4/22/2023 10:38 AM/Pages/informeGestionAnual/2023/informeGestionAnual2022.aspx4/22/2023Yes/Pages/informeGestionAnual/2023/informeGestionAnual2022.aspx
IGA_GP_2023_portada.webpIGA_GP_2023_portada111 KB 4/27/2024 1:17 PM4/27/2024Yes/grupopopular2023
iga-gp.jpgiga-gp420 x 600143 KB 4/22/2023 10:39 AM10/6/2021No/Pages/informeGestionAnual/2022/docs/Informe-de-gesti%C3%B3n-anual-Grupo-Popular-2021.pdf
IGA-GP-2020.jpgIGA-GP-2020516 x 75270 KB 4/22/2022 2:10 PM12/9/2020No/Pages/informeGestionAnual/2021/docs/IGA-2020-Grupo-Popular.pdf